Annual fees for UK business credit cards vary from £0 to over £600 per year. The table below shows the current annual fee for each card in our research set, verified against the issuer’s published terms. Data covers incorporated businesses only — limited companies and LLPs.
Data last verified: . Sources are linked in the table. See our full methodology.
Scope: UK incorporated businesses only (limited companies and LLPs). Sole trader and consumer cards are excluded.
| Card | Annual Fee | Verified | Source | |
|---|---|---|---|---|
|
|
American Express Basic Business Card | £0 | American Express | |
|
|
Capital on Tap Business Credit Card | £0 | Capital on Tap | |
|
|
Barclaycard Select Cashback Business Credit Card | £0 | Barclaycard | |
|
|
Funding Circle FlexiPay | £0 | Funding Circle | |
|
|
Funding Circle Cashback Business Credit Card | £0 | Funding Circle | |
|
|
NatWest Business Credit Card | £30 | NatWest | |
|
|
Santander Business Cashback Credit Card | £30 | Santander | |
|
|
HSBC Business Credit Card | £32 | HSBC | |
|
|
Lloyds Bank Business Credit Card | £32 | Lloyds | |
|
|
Barclaycard Premium Plus Business Credit Card | £150 | Barclaycard | |
|
|
American Express Business Gold Card | £195 | American Express | |
|
|
American Express Business Platinum Card | £650 | American Express |
Notes and definitions
- Annual fees shown are for the primary cardholder. Supplementary card fees may apply separately.
- Some cards waive the annual fee for the first year or when a spend threshold is met. Where this applies, the standard fee (after any waiver period) is shown.
- Charge cards are included where they are available to UK limited companies or LLPs.