Business credit cards offer a range of rewards programmes — from cashback to Avios and Membership Rewards points. The table below shows the standard earning rate for each card in our research set, verified against issuer sources. Introductory bonus offers are listed separately in the welcome offer data.
Data last verified: . Sources are linked in the table. See our full methodology.
Scope: UK incorporated businesses only (limited companies and LLPs). Sole trader and consumer cards are excluded.
| Card | Rewards / Cashback Rate | Verified | Source | |
|---|---|---|---|---|
|
|
American Express Basic Business Card | None | American Express | |
|
|
HSBC Business Credit Card | None | HSBC | |
|
|
Funding Circle FlexiPay | None | Funding Circle | |
|
|
Funding Circle Cashback Business Credit Card | 1.5 | Funding Circle | |
|
|
American Express Business Gold Card | 1.0 | American Express | |
|
|
American Express Business Platinum Card | 1.0 | American Express | |
|
|
NatWest Business Credit Card | 1.0 | NatWest | |
|
|
Capital on Tap Business Credit Card | 0.5 | Capital on Tap | |
|
|
Barclaycard Select Cashback Business Credit Card | 0.5 | Barclaycard | |
|
|
Barclaycard Premium Plus Business Credit Card | 0.5 | Barclaycard | |
|
|
Lloyds Bank Business Credit Card | 0.5 | Lloyds | |
|
|
Santander Business Cashback Credit Card | 0.5 | Santander |
Notes and definitions
- Rates shown are the standard ongoing earning rate, not introductory or promotional rates.
- Points and miles values vary by how they are redeemed. We do not apply estimated valuations.
- Tiered programmes (higher rate on first £X of spend) show the base rate.